杭州力嘉链条有限公司始创于2005年,公司通过ISO9000认证,专业生产高强度链条、高强度挂钩链、防滑链条等(G70链条、弯钩链条、载重链条、起重链条、链条索具、G80链条、T8链条、牵引链、捆扎链条、手拉手扳葫芦)随着我国加入WTO后,各公司都以严格的品质及现代化的管理方式,克服激烈的市场竞争,正与规范化的国际市场接轨,为此我司更以重质量,守信用,快,便.捷的优质服务获得好评,总经理也正在培养一批更懂经营,更善管理的优秀人才,为企业发展提供人力保证,我们相信,全体公司员工以“勤奋、务实、创新、进取”的企业精神,服务好每一位客户,并以我们的聪明加智慧,使公司更加兴旺发达,更加朝气蓬勃,将有更加良好的企业形象展现在世人面前,将成为为您的产品推向市场的最佳助手。热情欢迎国内外客户来人、来函洽谈业务“持之以恒,力求更好”是我们力嘉人永远的宗旨和不断追求! 力嘉人真诚欢迎中外新老客户携手共进,共创美好的明天。
首页  |  关于我们  |  质量管理  |  产品展示  |  工厂设施 客户服务  |  联系我们 |  英文版
 
  高强度链条
  高强度链条G43
  高强度链条G70
  高强度捆绑链
  高强度链条T8
  配件
  配件 01
  配件 02
  配件 03
  配件 04
  链条索具
  链条成套索具
  钢丝绳成套索具
   2007年新品
 HSZ 型手扳葫芦性能参数  
 
捆扎链条
CHAIN SIZES
规模

ASTM80

NACM90

NACM96

PC/DRUM
每件重量 工作负荷 破断负载 每件重量 工作负荷 破断负载 每件重量 工作负荷 破断负载
KG LB LB KG LB LB KG LB LB

等级 43

1/4x14' 5.0 2150 7750 4.5 2600 7500 4.5 2600 7800 50
1/4x16' 6.0 2150 7750 5.0 2600 7500 5.0 2600 7800 40
5/16x14' 7.5 3200 11600 6.0 3900 9700 7.0 3900 11700 35
5/16x16' 8.5 3200 11600 6.5 3900 9700 8.0 3900 11700 30
5/16x18' 9.5 3200 11600 7.5 3900 9700 9.0 3900 11700 30
5/16x20' 10.5 3200 11600 8.0 3900 9700 9.5 3900 11700 25
5/16x25' 13.0 3200 11600 10.0 3900 9700 12.0 3900 11700 20
5/16x30' 15.5 3200 11600 12.0 3900 9700 14.0 3900 11700 20
3/8x14' 10.5 4450 16200 9.5 5400 15200 10.0 5400 16200 25
3/8x16' 12.0 4450 16200 11.0 5400 15200 11.5 5400 16200 25
3/8x20' 15.0 4450 16200 13.5 5400 15200 13.5 5400 16200 20
3/8x25' 18.5 4450 16200 16.5 5400 15200 17.5 5400 16200 20

等级 70

1/4x14' 5.0 3150 12600 4.5 3150 12100 4.0 3150 12600 50
1/4x16' 6.0 3150 12600 5.0 3150 12100 5.0 3150 12600 40
5/16x14' 7.5 4700 18800 7.0 4700 18800 7.0 4700 18800 35
5/16x16' 8.5 4700 18800 8.0 4700 18800 8.0 4700 18800 30
5/16x18' 9.5 4700 18800 8.5 4700 18800 9.0 4700 18800 30
5/16x20' 10.5 4700 18800 9.0 4700 18800 10.0 4700 18800 25
5/16x25' 13.0 4700 18800 10.0 4700 18800 12.0 4700 18800 20
5/16x30' 15.5 4700 18800 12.0 4700 18800 14.5 4700 18800 20
3/8x14' 10.5 6600 26400 9.5 6600 24700 10.0 6600 26400 25
3/8x16' 12.0 6600 26400 11.0 6600 24700 11.5 6600 26400 20
3/8x20' 15.0 6600 26400 13.5 6600 24700 14.5 6600 26400 20
3/8x25' 18.5 6600 26400 16.5 6600 24700 18.0 6600 26400 15
捆扎链条捆扎链条捆扎链条
模型 直径(mm) 长度(Feet) 工作负荷(Ton) 破断负载 (Ton) 净重量 (Kgs)
SBC-0709 7.1 9 1.6 6.5 3.30
SBC-0712 7.1 12 1.6 6.5 4.20
SBC-0715 7.1 15 1.6 6.5 5.10
SBC-0718 7.1 18 1.6 6.5 6.30
SBC-0809 8 9 2 8 4.20
SBC-0812 8 12 2 8 5.50
SBC-0815 8 15 2 8 6.90
SBC-0818 8 18 2 8 8.50
SBC-1009 10 9 3.2 13.0 6.50
SBC-1012 10 12 3.2 13.0 8.50
SBC-1015 10 15 3.2 13.0 10.50
SBC-1018 10 18 3.2 13.0 13.20
SBC-1309 13 9 5.5 22 10.80
SBC-1312 13 12 5.5 22 14.10
SBC-1315 13 15 5.5 22 17.40
SBC-1318 13 18 5.5 22 21.60

WT - WEIGHT PER PIECE
WL - WORKING LOAD
BL - BREAKING LOAD