杭州力嘉链条有限公司主要产品:捆扎链条

  • 地址:浙江杭州萧山浦阳工业开发区
  • 电话:86-571-82326108
  •            86-571-82410166
  • 传真:86-571-82326368
  • 邮编:311255
  • 邮箱:hzlijia@163.com
  •             hzlijia@yahoo.cn
捆扎链条
CHAIN SIZES
规模

ASTM80

NACM90

NACM96

PC/DRUM
每件重量 工作负荷 破断负载 每件重量 工作负荷 破断负载 每件重量 工作负荷 破断负载
KG LB LB KG LB LB KG LB LB

等级 43

1/4x14' 5.0 2150 7750 4.5 2600 7500 4.5 2600 7800 50
1/4x16' 6.0 2150 7750 5.0 2600 7500 5.0 2600 7800 40
5/16x14' 7.5 3200 11600 6.0 3900 9700 7.0 3900 11700 35
5/16x16' 8.5 3200 11600 6.5 3900 9700 8.0 3900 11700 30
5/16x18' 9.5 3200 11600 7.5 3900 9700 9.0 3900 11700 30
5/16x20' 10.5 3200 11600 8.0 3900 9700 9.5 3900 11700 25
5/16x25' 13.0 3200 11600 10.0 3900 9700 12.0 3900 11700 20
5/16x30' 15.5 3200 11600 12.0 3900 9700 14.0 3900 11700 20
3/8x14' 10.5 4450 16200 9.5 5400 15200 10.0 5400 16200 25
3/8x16' 12.0 4450 16200 11.0 5400 15200 11.5 5400 16200 25
3/8x20' 15.0 4450 16200 13.5 5400 15200 13.5 5400 16200 20
3/8x25' 18.5 4450 16200 16.5 5400 15200 17.5 5400 16200 20

等级 70

1/4x14' 5.0 3150 12600 4.5 3150 12100 4.0 3150 12600 50
1/4x16' 6.0 3150 12600 5.0 3150 12100 5.0 3150 12600 40
5/16x14' 7.5 4700 18800 7.0 4700 18800 7.0 4700 18800 35
5/16x16' 8.5 4700 18800 8.0 4700 18800 8.0 4700 18800 30
5/16x18' 9.5 4700 18800 8.5 4700 18800 9.0 4700 18800 30
5/16x20' 10.5 4700 18800 9.0 4700 18800 10.0 4700 18800 25
5/16x25' 13.0 4700 18800 10.0 4700 18800 12.0 4700 18800 20
5/16x30' 15.5 4700 18800 12.0 4700 18800 14.5 4700 18800 20
3/8x14' 10.5 6600 26400 9.5 6600 24700 10.0 6600 26400 25
3/8x16' 12.0 6600 26400 11.0 6600 24700 11.5 6600 26400 20
3/8x20' 15.0 6600 26400 13.5 6600 24700 14.5 6600 26400 20
3/8x25' 18.5 6600 26400 16.5 6600 24700 18.0 6600 26400 15
捆扎链条捆扎链条捆扎链条
模型 直径(mm) 长度(Feet) 工作负荷(Ton) 破断负载 (Ton) 净重量 (Kgs)
SBC-0709 7.1 9 1.6 6.5 3.30
SBC-0712 7.1 12 1.6 6.5 4.20
SBC-0715 7.1 15 1.6 6.5 5.10
SBC-0718 7.1 18 1.6 6.5 6.30
SBC-0809 8 9 2 8 4.20
SBC-0812 8 12 2 8 5.50
SBC-0815 8 15 2 8 6.90
SBC-0818 8 18 2 8 8.50
SBC-1009 10 9 3.2 13.0 6.50
SBC-1012 10 12 3.2 13.0 8.50
SBC-1015 10 15 3.2 13.0 10.50
SBC-1018 10 18 3.2 13.0 13.20
SBC-1309 13 9 5.5 22 10.80
SBC-1312 13 12 5.5 22 14.10
SBC-1315 13 15 5.5 22 17.40
SBC-1318 13 18 5.5 22 21.60

WT - WEIGHT PER PIECE
WL - WORKING LOAD
BL - BREAKING LOAD

联系人:孔先生 谭先生 地址:浙江杭州萧山浦阳工业开发区 邮编:311255

电话:86-571-82326108 传真:86-571-82326368 邮箱:hzlijia@163.com
捆扎链条 , 牵引链 ,T8链条 , G80链条, 链条索具 ,高强度链条 , 起重链条,载重链条,弯钩链条,G70链条,G70链条

load chain,lifting chain,G70 chain,Hooked chain,Tie-down chain,Cargo tie-down hook chain,chain sling,high-strength chain,G80 chain,T8 chain